Bismillahir Rahmaanir Rahiim
MPANGO WA SEMINA YA WALIMU WA E.D.K. IRINGA, MANISPAA
LENGO: Kuwaandaa Walimu kufundisha E.D.K Shule za Msingi na Sekondari,Iringa
MUDA: Siku 2; tarehe 03-04/03/2011
MAHALI: Darul Uloom, Ipogolo
WALENGWA: Walimu wote watakaofundisha E.D.K Iringa Manispaa
IDADI YA WASHIRIKI WA SEMINA:
| WALIMU | WADAU | WAHADHIRI | JUMLA |
60 | 10 | 5 | 75 |
MADA ZA SEMINA:
| NA. | MADA | MUWASILISHAJI |
| 1 | Lengo la Program ya E.D.K | Ust. Abubakar Chalamila |
| 2 | Mazingira ya Shule | Ust. Zuberi Adinan |
| 3 | Maandalizi ya somo | Ust. Jumanne Mangi |
4 | Nafasi na Haiba ya Mwalimu Muislam | Ust. Said Muhammad |
| 5 | Dhima ya Mwalimu | Ust. Shams Elmi |
| 6 | Mgawanyo wa shule | Ust. Zuberi Adinan |
BAJETI YA SEMINA:
| NA. | MAHITAJI | KIASI/BEI (SIKU 2) | GHARAMA (Tsh.) |
| 1 | Daftari | 60×2= 120×230/= | 27,600 |
| 2 | Kalamu | 60×2=120×200/= | 24,000 |
| 3 | Mikoba(Cear bags) | 60×500/= | 30,000 |
| 4 | Mchele | 20kg×2=40kg×1000/= | 40,000 |
| 5 | Nyama | 10kg×2=20kg×4000/= | 80,000 |
| 6 | Sukari | 2.5kg×2=5kg×2000/= | 10,000 |
| 6 | Mikate | 20×2=40pcs×1000/= | 40,000 |
| 7 | Mafuta | 2.5×2=5lts×3000/= | 15,000 |
| 8 | Maji | 6dzn×2=12dozen×2400/= | 57,600 |
| 9 | Mboga za majani | 2×5000/= | 10,000 |
| 10 | Viungo | 2×10000/= | 20,000 |
| 11 | Vitini vya mada | 2×4pgs×60×30/= | 14,400 |
| 12 | Taarifa na Mawasiliano | | 10,000 |
JUMLA | 378,600 | ||
Wabillahit Tawfiiq



No comments:
Post a Comment